Verdien eeuwige roem met het juist voorspellen van de uitslag van de top 10 van de Formule 1!
De puntentelling is exact hetzelfde als in de Formule 1. Voorspel je een coureur op de juiste plek, dan krijg je 25 punten. Zit je er één plek naast, dan krijg je 18 punten, enz. Valt iemand buiten de top 10, dan krijg je hier geen punten voor. De deadline voor je Pick is 0:00 uur op de dag van de eerste vrije training. Dat is bij alle races op vrijdag, behalve bij Monaco waar men op donderdag de eerste vrije training heeft. Je kan je Pick(s) onbeperkt wijzigen tot aan de deadline.
Pos | Coureur | Team | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 170 |
2. | ![]() | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 117 |
3. | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 99 |
4. | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 87 |
5. | ![]() | George Russell | Mercedes | 65 |
6. | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 58 |
7. | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 42 |
8. | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 35 |
9. | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 25 |
10. | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 |
11. | ![]() | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 12 |
12. | ![]() | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | 6 |
13. | ![]() | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 5 |
14. | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 4 |
![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 4 | |
16. | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 2 |
![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 2 | |
18. | ![]() | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1 |
Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing-Honda | 287 |
2. | Mercedes | 152 |
3. | Aston Martin-Mercedes | 134 |
4. | Ferrari | 100 |
5. | Alpine F1 Team | 40 |
6. | McLaren-Mercedes | 17 |
7. | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 8 |
Haas F1 Team-Ferrari | 8 | |
9. | AlphaTauri Honda | 2 |
10. | Williams-Mercedes | 1 |
© Copyright 1998-2023, BumaBuma productions