| Datum | Circuit | Land | Pick6 Deadline |
|---|---|---|---|
| 08-03-2026 | Melbourne | Australië | 05-03-2026 23:59 |
| 15-03-2026 | Shanghai | China | 12-03-2026 23:59 |
| 29-03-2026 | Suzuka | Japan | 26-03-2026 23:59 |
| 03-05-2026 | Miami Gardens | Verenigde Staten | 30-04-2026 23:59 |
| 24-05-2026 | Montreal | Canada | 21-05-2026 23:59 |
| 07-06-2026 | Monaco | Monaco | 04-06-2026 23:59 |
| 14-06-2026 | Barcelona-Catalunya | Spanje | 11-06-2026 23:59 |
| 28-06-2026 | Speyer/Spielberg | Oostenrijk | 25-06-2026 23:59 |
| 05-07-2026 | Silverstone | Groot-Britannië | 02-07-2026 23:59 |
| 19-07-2026 | Spa-Francorchamps | België | 16-07-2026 23:59 |
| 26-07-2026 | Budapest | Hongarije | 23-07-2026 23:59 |
| 23-08-2026 | Zandvoort | Nederland | 20-08-2026 23:59 |
| 06-09-2026 | Monza | Italië | 03-09-2026 23:59 |
| 13-09-2026 | Madrid | Spanje | 10-09-2026 23:59 |
| 27-09-2026 | Baku | Azerbeidzjan | 24-09-2026 23:59 |
| 11-10-2026 | Singapore | Singapore | 08-10-2026 23:59 |
| 25-10-2026 | Austin, Texas | Verenigde Staten | 22-10-2026 23:59 |
| 31-10-2026 | Mexico City | Mexico | 29-10-2026 22:59 |
| 08-11-2026 | São Paulo | Brazilië | 05-11-2026 23:59 |
| 22-11-2026 | Las Vegas | Verenigde Staten | 19-11-2026 23:59 |
| 29-11-2026 | Lusail | Qatar | 26-11-2026 23:59 |
| 06-12-2026 | Yas Marina | Abu Dhabi | 03-12-2026 23:59 |
| Pos | Coureur | Team | Pnt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 63 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 25 | |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 21 | |
| 7. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Ford | 12 | |
| 10. | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | |
| 11. | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 4 | |
| Isack Hadjar | Red Bull Racing-Ford | 4 | ||
| 13. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 2 | |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | ||
| 15. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 | |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| Race uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +51.741 | 10 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Ford | +54.617 | 8 |
| 7. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8. | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +11.816 | 4 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | +12.775 | 2 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +29.850 | 0 |
| 12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +56.075 | 0 |
| 13. | Liam Lawson | RB F1 Team | +57.173 | 0 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +8.487 | 0 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +36.886 | 0 |
| 16. | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +7.850 | 0 |
| Beste Pick | ||
|---|---|---|
| 1. | George Russell | 25 |
| 2. | Charles Leclerc | 18 |
| 3. | Lewis Hamilton | 18 |
| 4. | Max Verstappen | 15 |
| 5. | Oscar Piastri | 0 |
| 6. | Lando Norris | 18 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 8 |
| 8. | Oliver Bearman | 18 |
| 9. | Isack Hadjar | 0 |
| 10. | Pierre Gasly | 25 |
| Totaal aantal punten: | 145 | |
| Race uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2. | George Russell | Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.268 | 10 |
| 6. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +59.647 | 8 |
| 7. | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:20.588 | 6 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Ford | +1:27.247 | 4 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +11.673 | 2 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +12.403 | 1 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Audi | +21.109 | 0 |
| 12. | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +22.828 | 0 |
| 13. | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +56.158 | 0 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:06.256 | 0 |
| 15. | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +1:14.641 | 0 |
| Uitslag Sprintrace | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.674 | 7 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.554 | 6 |
| 4. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +4.433 | 5 |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.688 | 4 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +6.809 | 3 |
| 7. | Liam Lawson | RB F1 Team | +10.900 | 2 |
| 8. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +11.271 | 1 |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Ford | +11.619 | 0 |
| 10. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.887 | 0 |
| 11. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +14.780 | 0 |
| 12. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +15.753 | 0 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858 | 0 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +16.393 | 0 |
| 15. | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Ford | +16.430 | 0 |
| 16. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +20.014 | 0 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +21.599 | 0 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +21.971 | 0 |
| 19. | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +28.241 | 0 |
| Beste Pick | ||
|---|---|---|
| 1. | George Russell | 18 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | 18 |
| 3. | Charles Leclerc | 18 |
| 4. | Lewis Hamilton | 18 |
| 5. | Lando Norris | 0 |
| 6. | Max Verstappen | 0 |
| 7. | Oscar Piastri | 0 |
| 8. | Isack Hadjar | 25 |
| 9. | Oliver Bearman | 10 |
| 10. | Esteban Ocon | 0 |
| Totaal aantal punten: | 107 | |
| Race uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +13.722 | 18 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4. | George Russell | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +23.479 | 10 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +32.340 | 6 |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Ford | +32.677 | 4 |
| 9. | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.180 | 2 |
| 10. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Audi | +52.280 | 0 |
| 12. | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Ford | +56.154 | 0 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | 0 |
| 14. | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +59.848 | 0 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1:05.008 | 0 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.773 | 0 |
| 17. | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +1:32.453 | 0 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +26.548 | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +42.621 | 0 |
| 20. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +5.067 | 0 |
| Beste Pick | ||
|---|---|---|
| 1. | George Russell | 12 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | 18 |
| 3. | Charles Leclerc | 25 |
| 4. | Lewis Hamilton | 15 |
| 5. | Lando Norris | 25 |
| 6. | Max Verstappen | 15 |
| 7. | Oscar Piastri | 8 |
| 8. | Isack Hadjar | 0 |
| 9. | Oliver Bearman | 0 |
| 10. | Esteban Ocon | 25 |
| Totaal aantal punten: | 143 | |
© Copyright 1998-2026, BumaBuma productions