Deelnemer | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne de Booij | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilton | Bottas | Norris | Ocon | Alonso |
Ichynose | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilton | Bottas | Norris | Alonso | Magnussen |
Martin Nijland | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilton | Bottas | Norris | Ocon | Gasly |
Chris Geertsma | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Hamilton | Russell | Alonso | Ocon | Bottas | Norris |
Stefan de Bree | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Hamilton | Russell | Ocon | Norris | Alonso | Gasly |
Marius van der Plas | Verstappen | Leclerc | Perez | Russell | Sainz | Norris | Hamilton | Bottas | Ocon | Gasly |
Emile de Bruijn | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Russell | Perez | Sainz | Norris | Alonso | Bottas | Ricciardo |
Klaas Bochove | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilton | Norris | Bottas | Ocon | Magnussen |
Morty | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilton | Norris | Gasly | Alonso | Tsunoda |
Navajo | Verstappen | Leclerc | Sainz | Hamilton | Russell | Perez | Norris | Alonso | Bottas | Ricciardo |
Wiebe van Leeuwen | Leclerc | Verstappen | Sainz | Perez | Hamilton | Russell | Bottas | Magnussen | Ocon | Gasly |
Egbert de Jong | Leclerc | Verstappen | Sainz | Hamilton | Russell | Perez | Ricciardo | Ocon | Stroll | Norris |
Hans van Rooij | Verstappen | Perez | Leclerc | Hamilton | Sainz | Russell | Ocon | Bottas | Gasly | Alonso |
Ghelmer Brilleman | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Hamilton | Russell | Bottas | Gasly | Ocon | Albon |
Ingrid | Verstappen | Leclerc | Sainz | Perez | Russell | Hamilton | Bottas | Albon | Ricciardo | Ocon |
Benjamin | Sainz | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Perez | Russell | Bottas | Alonso | Magnussen | MSchumacher |
Christiaan | Verstappen | Hamilton | Russell | Norris | Leclerc | Perez | Sainz | Gasly | Ricciardo | Alonso |
Bart Claassen | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Perez | Sainz | Bottas | Alonso | Albon | Magnussen | Zhou |
# | Deelnemer | Punten | BH | SA | AU | ER | MI | SP | MC | AZ | CA | GB | AS | FR | HU | BE | NL | IT | XX | SG | JP | US | MX | BR | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arne de Booij | 1189 | 84 | 162 | 118 | 82 | 179 | 167 | 142 | 118 | 137 | ||||||||||||||
2. | Ichynose | 1132 (57) |
98 | 169 | 103 | 102 | 148 | 129 | 145 | 106 | 132 | ||||||||||||||
3.![]() |
Martin Nijland | 1102 (30) |
100 | 163 | 111 | 69 | 134 | 159 | 130 | 117 | 119 | ||||||||||||||
4.![]() |
Chris Geertsma | 1089 (13) |
109 | 160 | 96 | 72 | 147 | 138 | 135 | 106 | 126 | ||||||||||||||
5.![]() |
Stefan de Bree | 1084 (5) |
85 | 147 | 117 | 74 | 156 | 153 | 144 | 115 | 93 | ||||||||||||||
6. | Marius van der Plas | 1073 (11) |
74 | 137 | 99 | 108 | 155 | 139 | 136 | 111 | 114 | ||||||||||||||
7. | Emile de Bruijn | 1069 (4) |
84 | 133 | 108 | 91 | 134 | 159 | 131 | 114 | 115 | ||||||||||||||
8.![]() |
Klaas Bochove | 1053 (16) |
76 | 139 | 121 | 71 | 168 | 124 | 136 | 106 | 112 | ||||||||||||||
9.![]() |
Morty | 1040 (13) |
56 | 139 | 107 | 81 | 158 | 131 | 161 | 100 | 107 | ||||||||||||||
10.![]() |
Navajo | 1039 (1) |
84 | 133 | 108 | 66 | 141 | 171 | 128 | 111 | 97 | ||||||||||||||
11.![]() |
Wiebe van Leeuwen | 1011 (28) |
51 | 157 | 121 | 89 | 165 | 121 | 105 | 89 | 113 | ||||||||||||||
![]() |
Egbert de Jong | 1011 - |
76 | 134 | 119 | 76 | 159 | 112 | 101 | 119 | 115 | ||||||||||||||
13.![]() |
Hans van Rooij | 1004 (7) |
74 | 126 | 99 | 76 | 116 | 165 | 103 | 151 | 94 | ||||||||||||||
14. | Ghelmer Brilleman | 996 (8) |
96 | 146 | 92 | 71 | 126 | 138 | 105 | 103 | 119 | ||||||||||||||
15. | Ingrid | 985 (11) |
87 | 121 | 99 | 78 | 131 | 121 | 115 | 113 | 120 | ||||||||||||||
16. | Benjamin | 953 (32) |
84 | 118 | 82 | 97 | 127 | 108 | 125 | 85 | 127 | ||||||||||||||
17. | Christiaan | 918 (35) |
72 | 116 | 108 | 89 | 87 | 112 | 97 | 125 | 112 | ||||||||||||||
18. | Bart Claassen | 906 (12) |
58 | 119 | 81 | 93 | 138 | 113 | 99 | 83 | 122 |
© Copyright 1998-2022, BumaBuma productions